Skip To Main Content
Skip To Main Content

Women's Swimming Records

WOMEN'S SWIMMING RECORDS

Event

Student-Athlete Time Year
50 Freestyle Madison Patel 23.27 2025
100 Freestyle Maya Thompson 51.74 2020
200 Freestyle Beatriz Olivieri 1:49.29 2022
500 Freestyle Beatriz Olivieri 4:53.47 2021
1000 Freestyle Alonna Clark 10:09.66 2023
1650 Freestyle Jill Hughes 17:01.87 2023
100 Backstroke Madison Patel 55.50 2025
200 Backstroke Elizabeth Sander 2:03.08 2024
100 Breaststroke Taiylor Tegler 1:01.95 2026
200 Breaststroke Abigayle Wood 2:17.31 2024
100 Butterfly Beatriz Olivieri 55.37 2020
200 Butterfly Beatriz Olivieri 2:00.35 2019
200 IM Alexa Kwarcinski 2:04.02 2026
400 IM Grace Hansen 4:26.63 2017
200 Free Relay Hannah Brockman, Samantha Shelly, Anna Van Zyverden, Maya Thompson 1:34.22 2020
400 Free Relay Sydney Willis, Hannah Brockman Anna Van Zyverden, Maya Thompson 3:28.60 2020
800 Free Relay  Beatriz Olivieri, Jill Hughes, Amelia Kondal, Sydney Willis 7:35.69 2021
200 Medley Relay Madison Patel, Taiylor Tegler, Sarah Brown, Amelia Kondal 1:43.85 2025
400 Medley Relay Madison Patel, Taiylor Tegler, Lauren Diehl, Sarah Brown 3:47.84 2025